Descriere
2X2 RACE este singura cursă din România care se desfășoară integral la peste 2000m altitudine, fiind deosebit de tehnică și cu siguranță unul dintre cele mai dificile ultra-maratoane montane din lume.
Traseul, cu o lungime de 45km și 4200m diferență pozitivă de nivel, poartă concurenții pe cele mai înalte două vârfuri din Romania, Moldoveanu (2544m) și Negoiu (2535m), din spectaculoasa creastă a Făgărașilor.
Concurenții vor fi selectionați dupa îndeplinirea unor cerințe de acceptare, din care să releve faptul că au experiență cel puțin moderată în alergare montană, pentru a ne asigura că pot face față uriașului efort fizic și psihic la care vor fi supuși.
Pentru a te putea înscrie la 2X2 trebuie să fi:
- terminat 2X2 în anul precedent sau
- terminat în jumătatea superioară a clasamentului o cursă de minim 35km și 1500m D+, cu cel mult 18 luni înainte de startul 2X2 RACE.
Pentru mai multe informații legate de condițiile de participare, accesați regulamentul.
Număr limitat de concurenți: 200.
Checkpoints
PUNCTELE DE CONTROL, ALIMENTARE ȘI TIMPII DE ÎNCHIDERE
Punct | Distanța parcursă (km) | Altitudine (m) | D+ cumulată (m) | INFO | Timp limită (h) |
---|
Cabana Paltinu | 0 | 2,050 | 0 | START | |
CP1 – Șaua Capra | 1,3 | 2,306 | 239 | punct control | |
CP2 – Fereastra Zmeilor | 4,2 | 2,170 | 505 | punct control | |
CP3 – Vf. Mircii | 7,3 | 2,471 | 909 | punct control | |
CP4 – Podu Giurgiului | 8 | 2,252 | 921 |   | |
CP5 – Viștea | 13,8 | 2,527 | 1,588 | punct control | |
CP6 – Vf. Moldoveanu | 14,2 | 2,544 | 1,639 | punct control | 4 |
CP7 – Viștea | 14,6 | 2,527 | 1,671 | punct control | |
CP8 – Podu Giurgiului | 20,7 | 2,252 | 2,126 |   | |
CP9 – Vf. Mircii | 21,4 | 2,471 | 2,300 | punct control | |
CP10 – Fereastra Zmeilor | 24,5 | 2,170 | 2,490 | punct control | |
CP11 – Șaua Capra | 27,4 | 2,306 | 2,868 | punct retragere Cabana Paltinu | 8 |
CP12 – Izvor Paltinu | 29,3 | 2,275 | 3,051 |   | |
CP13 – Lacul Călțun | 33,2 | 2,135 | 3,313 | punct control | |
CP14 – Strunga Doamnei | 34,5 | 2,301 | 3,498 | punct control | |
CP15 – Vf. Negoiu | 35,8 | 2,535 | 3,728 | punct control | 11 |
CP16 – Strunga Doamnei | 37,1 | 2,301 | 3,783 | punct control | |
CP17 – Lacul Călțun | 38,3 | 2,135 | 3,818 | punct control | |
CP18 – Izvorul Paltinu | 41,8 | 2,275 | 4,101 |   | |
CP19 – Șaua Capra | 43,7 | 2,306 | 4,225 | punct control | |
Cabana Paltinu | 45,1 | 2,050 | 4,265 | FINISH   | 14 |
Legendă:
– apă, izotonic
– punct alimentare